10. Schießmarathon 2011
 
Wißgoldingen
Einzelwertung Allgemeine Klasse Luftpistole ** Endergebnis **
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Braun, Leo SK Aalen-Nesslau   94   1.006,2
2 Geipel, Markus TSV Ötlingen - Schützen   167   1.000,4
3 Kobarg, Jörg TSV Ötlingen - Schützen   52   995,1
4 Kassahn, Thomas SV Durlangen   71   995,0
5 Grampes, Wilhelm SV Göggingen   168   994,4
6 Lang, Wolfgang SGi Ludwigsburg 54 990,1
7 Weber, Manuel SV St. Georg Untergermaringen 197 988,8
8 Singvogel, Erwin SK Aalen-Nesslau 45 985,5
9 Hofele, Axel SGi Ludwigsburg 53 985,3
10 Roth, Franz SGi Ludwigsburg 36 983,8
11 Beck, Friedrich SV St. Georg Untergermaringen 198 982,0
12 Rieger, Achim TSV Ötlingen - Schützen 47 981,9
13 Stock, Andreas SK Aalen-Nesslau 44 980,8
14 Hellmann, Gabriele SGi Biberach 127 980,8
15 Hack, Peter SSV Bezgenriet 55 980,3
16 Pares, Michael SK Wissgoldingen 51 976,4
17 Seifert, Heiko SG Königsbronn 153 975,8
18 Preissler, Roland TSV Ötlingen - Schützen 48 975,7
19 Zipperer, Robert SGi Ludwigsburg 226 973,7
20 Möndel, Franz SK Aalen-Nesslau 92 971,9
21 Schmidt, Johannes JQS Walxheim 12 971,2
22 Deutsch, Alexander SGi Stuttgart-Vaihingen 161 970,1
23 Singvogel, Thomas SK Aalen-Nesslau 95 969,8
24 Janßen, Gerhard SK Wissgoldingen 9 969,2
25 Mochmann, Johannes SK Wissgoldingen 169 969,1
26 Deutsch, Denise SGi Stuttgart-Vaihingen 56 968,9
27 Hofele, Michaela SGi Ludwigsburg 76 967,1
28 Schaff, Jürgen SG Herbrechtingen 124 962,5
29 Schweizer, Jürgen SK Wissgoldingen 35 962,4
30 Radnaased, Bolortuya SGi Stuttgart-Vaihingen 225 961,3
31 Windhab, Sebastian SGi Ebersbach 115 959,6
32 Dos Santos, Marco SGi Stuttgart-Vaihingen 162 958,6
33 Dünnebeil, Andreas JQS Walxheim 13 957,2
34 Schweizer, Joachim SV Hattenhofen 209 956,1
35 Stöhr, Isabell SV Hattenhofen 210 954,6
36 Osthold, Rene SG Heidenheim 140 954,0
37 Walter, Manfred SGi Ebersbach 38 949,0
38 Schepperle, Eberhardt SG Heidenheim 142 948,9
39 Klein, Michael SGi Ludwigsburg 223 947,0
40 Mayer, Steffen SV Hattenhofen 190 946,0
41 Schwarz  Hans-Georg, SG Königsbronn 42 942,5
42 Holzinger, Jörg SG Königsbronn 170 940,3
43 Heim, Markus SG Blumenegg 1 940,2
44 Rehn, Jan-Michael SGi Ludwigsburg 224 938,1
45 Windhab, Armin SGi Ebersbach 114 937,7
46 Witzmann, Daniel SV Durlangen 61 935,9
47 Fausel, Karin SG Göppingen 99 933,4
48 Mechel, Günter SGi Ebersbach 112 932,4
49 Mochmann, Michael SK Wissgoldingen 160 931,1
50 Ehmann, Zsolt SG Heidenheim 143 930,9
51 Henle, Axel SV Hattenhofen 216 930,5
03.04.2011
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
17:49 1
Seite:
 


  
10. Schießmarathon 2011
 
Wißgoldingen
 
Einzelwertung Allgemeine Klasse Luftpistole ** Endergebnis **
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
52 Schwarz, Dietmar SV Durlangen 69 929,8
53 Swiadek, Günter SSV Schlat 133 929,6
54 Schwarz, Frank SG Göppingen 195 928,8
55 Elsäßer, Claudia SG Esslingen Sirnau 227 928,4
56 Seikert, Heinz SGi Ebersbach 194 928,3
57 Rittling, Michael SG Königsbronn 39 927,2
58 Dauner, Karin SG Göppingen 196 926,8
59 Beck, Karsten SG Herbrechtingen 125 926,7
60 Häring, Daniel SG Heidenheim 139 926,3
61 Schultz, Sigismund SG Göppingen 98 922,9
62 Maichel, Claus ZSV Weißenstein 149 917,4
63 Drossmann, Peter SG Heidenheim 141 916,0
64 Gallus, Siegfried SV Edelweiß Bühl 208 915,1
65 Wallner , Paul SSV Steinheim 2 913,6
66 Leistner, Michael SG Königsbronn 40 911,7
67 Gunzenhauser, Reiner ZSV Weißenstein 151 909,3
68 Geipel, Liane TSV Ötlingen - Schützen 166 907,7
69 Peischl, Manfred SV Göggingen 193 905,7
70 Mauersberger Frank, SG Königsbronn 41 905,6
71 Lazar, Robert SV Straßdorf 123 903,5
72 Mehlhorn, Jens SV Edelweiß Bühl 214 902,5
73 Böttcher, Michael SSV Steinheim 6 901,6
74 Wacker, Michael SV Durlangen 74 899,5
75 Seybold, Erich SSV Schlat 134 892,8
76 Falk, Werner SGi Ebersbach 205 889,9
77 Rein, Robert ZSV Weißenstein 150 885,1
78 Reichert, Rolf JQS Walxheim 77 884,8
79 Rueb, Kevin ZSV Weißenstein 101 882,9
80 Reiche Horst, SG Königsbronn 43 879,9
81 Riedl, Jürgen SV Edelweiß Bühl 207 878,6
82 Karus, Wolfgang SV Horlachen 191 878,0
83 Schöberl, Walter SGi Ebersbach 113 874,4
84 Stöhr, Jan SV Hattenhofen 211 873,5
85 Burkhart, Leonhard SV Edelweiß Bühl 213 873,0
86 Stütz, Hermann SK Wissgoldingen 165 863,5
87 Klaus, Karl SK Wissgoldingen 31 859,0
88 Schück, Karsten SGi Ebersbach 37 841,6
89 Kriegisch, Daniel SSV Schlat 135 838,3
90 Ohngemach, Jürgen SV Hohenstaufen 128 831,3
91 Zanker, Karlheinz SGi Waldhausen 218 824,3
92 Baur, Kurt SK Wissgoldingen 14 796,5
93 Wagner, Peter SK Wissgoldingen 83 758,3
94 Schmid, Rolf SK Wissgoldingen 102 720,7
 
03.04.2011
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
17:49 2
Seite: