11. Schießmarathon 2012
 
Wißgoldingen
 
Teilerwertung Luftgewehr
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Schmidt, Michael SSV Bittenfeld 110 3,6
2 Schwenger, Manuel SV Göggingen 101 3,7
3 Meßner, Patrick SV Göggingen 35 3,8
4 Lorenz, Albert SG Reutlingen 1290 e.V. 69 4,0
5 Kauderer, Andreas SV Dürnau 160 5,9
6 Unfried, Manuel SV Metlangen-Reitprechts 57 7,0
7 Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden 91 7,3
8 Klotzbücher, Elmar SV Göggingen 33 8,3
9 Schlenker, Carola SV Hattenhofen 80 9,2
10 Ulbrich, Gerd SG Köngen 26 9,7
11 Lindacher, Fabian SSV Bittenfeld 111 10,3
12 Steeb, Doris SV Hirschlanden 16 10,7
13 Kunze, Harald SV Eutendorf 155 11,6
14 Mährle, Gerhard SV Eutendorf 113 13,7
15 Maier, Domenik SV Göggingen 36 13,8
16 Rademacher, Detlev SV Dürnau 129 14,0
17 Eitle, Martin SV Dürnau 162 15,5
18 Thum, Thomas JQS Walxheim 63 15,8
19 Suske, Gabriel SV Dürnau 134 15,9
20 Muhs, Daniela JQS Walxheim 60 16,4
21 Schroth, Katharina SV Durlangen 41 16,6
22 Krautschneider , Peter SV Durlangen 54 17,0
23 Pusch, Lucas SSV Obrigheim 167 18,8
24 Hanke, Hubert SV Metlangen-Reitprechts 56 18,9
25 Reupke, Friedrich SV Göggingen 157 19,2
26 Ackermann, Isolde SV Horlachen 154 19,6
27 Baur, Hermann SV Reichenbach u. R. 142 20,5 26,6
28 Mehlan, Heiko SK Wissgoldingen (AK) 84 20,5 28,3
29 Pusch, Thomas SSV Obrigheim 166 21,1
30 Schwarz, Bernhard SV Durlangen 42 21,6
31 Mück, Dieter SV Göggingen 34 22,3 30,4
32 Bender, Hans SV Durlangen 45 22,3 49,1
33 Jekel, Frank SSV Bittenfeld 109 23,4 26,7
34 Krieger, Wolfgang SV Metlangen-Reitprechts 58 23,4 40,9
35 Baier , Kurt SV Dürnau 130 25,1
36 Reiter, Markus SGi Lorch 136 25,2 25,6
37 Eberhard, Michael SV Reichenbach u. R. 163 25,2 44,0
38 Peischl, Michael SV Göggingen 141 25,8
39 Reupke, Rene SV Göggingen 158 26,0
40 Sommer, Joachim SSV Bittenfeld 112 26,2
41 Starzmann, Andreas SV Hirschlanden 13 26,5
42 Fürst, Katja SV Durlangen 39 26,8
43 Lisanti, Christian SSV Schlat 114 27,4
44 Kießling, Verena SK Oberböbingen 124 27,6
45 Wagner, Sabine SV Dürnau 161 27,7
46 Emminger, Traudl SK Wissgoldingen (AK) 103 29,6
47 Keller, Evelyn SGI Musberg 172 30,5
48 Strauß, Ulrich SV Durlangen 44 30,7
49 Graze, Iris SV Schnait 51 30,8 32,9
50 Knödler, Manfred SK Wissgoldingen (AK) 164 30,8 34,3
51 Maier, Alexander SK Oberböbingen 117 33,4
01.04.2012
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:10 1
Seite:
 


  
11. Schießmarathon 2012
 
Wißgoldingen
 
Teilerwertung Luftgewehr
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
52 Wolf, Thomas SGi Lorch 135 39,7
53 Herbst, Maximilian SK Oberböbingen 125 40,6
54 Clemenz, Lennart SV Schnait 50 42,3
55 Schmid, Stephan SV Reichenbach u. R. 144 42,8
56 Frey, Sarah SV Hattenhofen 79 43,2
57 Jung, Raimund SK Wissgoldingen (AK) 176 43,9
58 Sauter, Fabian SK Oberböbingen 126 44,6
59 Müller, Franziska SGi Lorch 138 46,5
60 Krautschneider, Manuel SV Durlangen 55 47,7
61 Hönle, Tina JQS Walxheim 66 47,9
62 Keller, Michael SGI Musberg 171 48,4
63 Schäfer, Mara KKSV Remchingen 180 52,3
64 Clemenz, Bernd SV Schnait 49 53,3
65 Scherer, Sarah JQS Walxheim 67 54,4
66 Swiadek, Willfried SSV Schlat 115 57,1
67 Eitle, Marion SV Dürnau 133 61,6
68 Aust, Alexander SGi Lorch 137 63,0
69 Oehlschläger, Dominik SV Dürnau 131 64,5
70 Waldenmaier, Stefan SV Straßdorf 53 65,2
71 Suske, Sebastian SV Dürnau 132 67,9
72 Jerger, Rudolf JQS Walxheim 62 85,4
73 Rupp, Michael JQS Walxheim 65 90,1
74 Emminger, Philipp SK Wissgoldingen (AK) 102 90,4
75 Nitsche, Alexander SK Oberböbingen 127 97,3
76 Sliacky, Steffen SV Schnait 52 101,3
77 Wels, Tristan KKSV Remchingen 179 126,8
 
01.04.2012
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:10 2
Seite: