11. Schießmarathon 2012
 
Wißgoldingen
 
Teilerwertung - Senioren aufgelegt
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Rapp, Manfred SV Hohenstaufen 159 4,3 8,5 13,1
2 Warkholdt, Alfredo SG Köngen 31 5,6 44,3 44,4
3 Gaißer, Hugo SG Köngen 30 9,7 31,2 36,1
4 Zehender, Wilhelm SV Hattenhofen 146 13,4 17,4 18,1
5 Haufe, Siegfried SG Köngen 28 15,9 22,9 29,1
6 Blei, Hans SG Köngen 27 19,7 19,8 26,7
7 Faiss, Roland SG Köngen 29 21,8 35,2 44,9
8 Wiest, Werner SV Hohenstaufen 99 26,4 41,9 43,6
9 Koch, Werner SV Dürnau 128 34,4 55,4 66,6
 
01.04.2012
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:04 1
Seite: