11. Schießmarathon 2012
 
Wißgoldingen
 
Einzelwertung Jungschützen Luftgewehr
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Reupke, Rene SV Göggingen 158 1.009,0
2 Kießling, Verena SK Oberböbingen 124 1.006,7
3 Schlenker, Carola SV Hattenhofen 80 1.000,3
4 Frey, Sarah SV Hattenhofen 79 985,3
5 Suske, Gabriel SV Dürnau 134 983,7
6 Baur, Janik SK Wissgoldingen (AK) 2 976,1
7 Schäfer, Mara KKSV Remchingen 180 971,5
8 Clemenz, Lennart SV Schnait 50 971,3
9 Schroth, Katharina SV Durlangen 41 965,9
10 Eitle, Marion SV Dürnau 133 948,2
11 Nestlen, Daniel SK Wissgoldingen (AK) 4 937,4
12 Müller, Franziska SGi Lorch 138 925,2
13 Herbst, Maximilian SK Oberböbingen 125 919,2
14 Suske, Sebastian SV Dürnau 132 916,8
15 Sauter, Fabian SK Oberböbingen 126 910,8
16 Thum, Thomas JQS Walxheim 63 894,3
17 Mehlan, Jana SK Wissgoldingen (AK) 3 889,8
18 Oehlschläger, Dominik SV Dürnau 131 889,4
19 Rupp, Michael JQS Walxheim 65 868,3
20 Sliacky, Steffen SV Schnait 52 863,4
21 Hönle, Tina JQS Walxheim 66 860,1
22 Scherer, Sarah JQS Walxheim 67 844,4
23 Wels, Tristan KKSV Remchingen 179 822,0
 
01.04.2012
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:09 1
Seite: